×°±¸ÐͺţºSHD90¡ª200£¨ÒÔ´ËÐͺÅΪÀý£©
ÈÈÈÛζȣ¨225¡æ¡À10¡æ£©
¹«³ÆÍ⾶??£¨mm£© | ¹«³ÆѹÁ¦(Mpa) | ¹Ü²Ä±Úºñ£¨mm£© | ·±ß¸ß¶È£¨mm£© | ÎüÈÈʱ¼ä(sec) | ÎüÈÈѹÁ¦(Mpa) | Çл»Ê±¼ä(sec) | º¸½ÓѹÁ¦
(Mpa) |
Àäȴʱ¼ä
(min) |
90 | 0.6 | 4.3 | 0.93 | 43 | È˹¤¿ØÖÆ | £¼10 | È˹¤¿ØÖÆ | 6 |
90 | 0.8 | 5.4 | 1.04 | 54 | È˹¤¿ØÖÆ | £¼10 | È˹¤¿ØÖÆ | 8 |
90 | 1.0 | 6.7 | 1.17 | 67 | È˹¤¿ØÖÆ | £¼10 | È˹¤¿ØÖÆ | 10 |
90 | 1.25 | 8.2 | 1.32 | 82 | È˹¤¿ØÖÆ | £¼10 | È˹¤¿ØÖÆ | 12 |
110 | 0.6 | 5.3 | 1.03 | 53 | È˹¤¿ØÖÆ | £¼10 | È˹¤¿ØÖÆ | 8 |
110 | 0.8 | 6.6 | 1.16 | 66 | È˹¤¿ØÖÆ | £¼10 | È˹¤¿ØÖÆ | 10 |
110 | 1.0 | 8.1 | 1.31 | 81 | È˹¤¿ØÖÆ | £¼10 | È˹¤¿ØÖÆ | 12 |
110 | 1.25 | 10.0 | 1.50 | 100 | È˹¤¿ØÖÆ | £¼10 | È˹¤¿ØÖÆ | 15 |
125 | 0.6 | 6.0 | 1.10 | 60 | È˹¤¿ØÖÆ | £¼10 | È˹¤¿ØÖÆ | 9 |
125 | 0.8 | 7.4 | 1.24 | 74 | È˹¤¿ØÖÆ | £¼10 | È˹¤¿ØÖÆ | 11 |
125 | 1.0 | 9.2 | 1.42 | 92 | È˹¤¿ØÖÆ | £¼10 | È˹¤¿ØÖÆ | 14 |
125 | 1.25 | 11.4 | 1.64 | 114 | È˹¤¿ØÖÆ | £¼10 | È˹¤¿ØÖÆ | 17 |
140 | 0.4 | 4.3 | 0.93 | 43 | È˹¤¿ØÖÆ | £¼10 | È˹¤¿ØÖÆ | 6 |
140 | 0.6 | 6.7 | 1.17 | 67 | È˹¤¿ØÖÆ | £¼10 | È˹¤¿ØÖÆ | 10 |
140 | 0.8 | 8.3 | 1.33 | 83 | È˹¤¿ØÖÆ | £¼10 | È˹¤¿ØÖÆ | 12 |
140 | 1.0 | 10.3 | 1.53 | 103 | È˹¤¿ØÖÆ | £¼10 | È˹¤¿ØÖÆ | 15 |
140 | 1.25 | 12.7 | 1.77 | 127 | È˹¤¿ØÖÆ | £¼10 | È˹¤¿ØÖÆ | 18 |
160 | 0.4 | 4.9 | 0.99 | 49 | È˹¤¿ØÖÆ | £¼10 | È˹¤¿ØÖÆ | 7 |
160 | 0.6 | 7.7 | 1.27 | 77 | È˹¤¿ØÖÆ | £¼10 | È˹¤¿ØÖÆ | 12 |
¹«³ÆÍ⾶??£¨mm£© | ¹«³ÆѹÁ¦(Mpa) | ¹Ü²Ä±Úºñ£¨mm£© | ·±ß¸ß¶È£¨mm£© | ÎüÈÈʱ¼ä(sec) | ÎüÈÈѹÁ¦(Mpa) | Çл»Ê±¼ä(sec) | º¸½ÓѹÁ¦(Mpa) | Àäȴʱ¼ä
(min) |
160 | 0.8 | 9.5 | 1.45 | 95 | È˹¤¿ØÖÆ | £¼10 | È˹¤¿ØÖÆ | 14 |
160 | 1.0 | 11.8 | 1.68 | 118 | È˹¤¿ØÖÆ | £¼10 | È˹¤¿ØÖÆ | 18 |
160 | 1.25 | 14.6 | 1.96 | 146 | È˹¤¿ØÖÆ | £¼10 | È˹¤¿ØÖÆ | 22 |
180 | 0.4 | 5.5 | 1.05 | 55 | È˹¤¿ØÖÆ | £¼10 | È˹¤¿ØÖÆ | 8 |
180 | 0.6 | 8.6 | 1.36 | 86 | È˹¤¿ØÖÆ | £¼10 | È˹¤¿ØÖÆ | 13 |
180 | 0.8 | 10.7 | 1.57 | 107 | È˹¤¿ØÖÆ | £¼10 | È˹¤¿ØÖÆ | 16 |
180 | 1.0 | 13.3 | 1.83 | 133 | È˹¤¿ØÖÆ | £¼10 | È˹¤¿ØÖÆ | 20 |
180 | 1.25 | 16.4 | 2.14 | 164 | È˹¤¿ØÖÆ | £¼10 | È˹¤¿ØÖÆ | 25 |
200 | 0.4 | 6.2 | 1.12 | 62 | È˹¤¿ØÖÆ | £¼10 | È˹¤¿ØÖÆ | 9 |
200 | 0.6 | 9.6 | 1.46 | 96 | È˹¤¿ØÖÆ | £¼10 | È˹¤¿ØÖÆ | 14 |
200 | 0.8 | 11.9 | 1.69 | 119 | È˹¤¿ØÖÆ | £¼10 | È˹¤¿ØÖÆ | 18 |
200 | 1.0 | 14.7 | 1.97 | 147 | È˹¤¿ØÖÆ | £¼10 | È˹¤¿ØÖÆ | 22 |
200 | 1.25 | 18.2 | 2.32 | 182 | È˹¤¿ØÖÆ | £¼10 | È˹¤¿ØÖÆ | 27 |
×¢£º1¡¢Ï³Ï÷¹Ü²ÄʱӦÏÈת¶¯Ï³µ¶ºóºÏ±Õ¹Ü²Ä£¬Ï³Ï÷ºñ¶ÈӦСÓÚ0.2mm¡£Ï³Ï÷ºóµÄ¹Ü²ÄÓ¦×èÖ¹ÎÛȾ£¨ÊÖÃþ£¬»Ò³¾£©£¬ÊµÊ±¾ÙÐк¸½Ó¡£
2¡¢±ÕºÏ¹Ü¶ËµÄ×î´ó¼ä϶£ºdn<225 ÔÊÐíµÄ×î´ó¼ä϶0.3mm
3¡¢ÈÈÈÛ¶Ô½ÓÔÚÇéÐÎζȵÍÓÚ¡ª5¡æ»ò´ó·çÇéÐÎϲÙ×÷ʱ£¬Ó¦½ÓÄɱ£»¤²½·¥£¬ÎüÈÈʱ¼äÓ¦ÑÓÉì50©‡.
4¡¢ÎüÈÈѹÁ¦µÄÓÃÁ¦Ó¦°ü¹Ü¹Ü²ÄÔÚÎüÈÈÀú³ÌÖв»±¬·¢ºóÒÆ£¬º¸½ÓѹÁ¦µÄÁ¦¶ÈÓ¦»ºÂý¾ÙÐУ¬×èÖ¹Ó²ÐÔ¹¥»÷£¬°ÑÈÚ»¯µÄÁÏËùÓм·³ö¡£´ý¹Ü²Ä·±éÔȳÆÏÆ¿ªºó¼á³Ö1¡ª2·ÖÖÓ¼´¿É¼ÆÈëÀäȴʱ¼ä¡£